SMD Aluminium Linear Light DC24V 9W 54 SMD 2.8x3.5mm 680lm 4000°K 60cm 100° weiß
zur Verwendung mit Gleichspannungstrafo 24V (nicht enthalten)
max. Systemlänge: 10m
zur Verwendung mit Gleichspannungstrafo 24V (nicht enthalten)
max. Systemlänge: 10m
Technische Daten
Nennleistung in Watt | 9 W |
Verbrauch kWh/1000h | 9,9 kw/1000 h |
Sockel | - |
Power Faktor | >0,5 |
Startzeit in Sekunden | <0,5s |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Schutzklasse | IP20 |
Betriebsfrequenz | 0 HZ |
Bemessungsleistung | 9,9 W |
Betriebsspannung | DC24V |
vergleichbare Leistung (in Watt) | 45 W |
Dimmbar | Ja |
Betriebstemperatur | 0° bis +45°C |
Gehäusetyp | Aufbau |
Dimmbarkeit | 5~100%, Pulsweitenmodulation |
Einsatz in geschlossenden Leuchten | Nein |
Lichttechnische Daten
Bemessungslichtstrom 90° | 591,3 lm |
Candela | 216 cd |
Frühausfallrate | <5% |
Abstrahlwinkel | 100° |
LED Farbe | weiß |
Schaltzyklen | >30.000 |
° Kelvin | 4000°K |
Lichtstrom am Lebensdauerende % | >70% |
CRI (Color Rendering Index) | >82 Ra |
Lebensdauer in Stunden | 35.000 |
Lebensdauerfaktor bei 6 000 h | 0,9 |
Lichtstromfaktor bei 6 000 h | 0,8 |
effektiver Lichtstrom in Lumen | 591,3 lm |
Nennlichtstrom in Lumen | 680 lm |
LED Anzahl | 54 |
Produkt Metrik
Abmessung [mm] | 600 x 30 x 9 mm |